Linux 6.1 PCI/PCIe 驱动文档索引
源码基准:rk3588/kernel-6.1/drivers/pci/。文档以 PCI Core 为主线,并单独说明 RK3588 DesignWare Host/Endpoint 平台实现。
系统化分析
| 文档 | 主题 |
|---|---|
| 源码目录构建配置与模块索引.md | 目录地图、Makefile/Kconfig、通用与平台代码边界 |
| 01-HostBridge枚举与设备生命周期.md | Host Bridge、BDF 探测、桥递归、绑定、移除和并发 |
| 02-BAR桥窗口与地址资源分配.md | BAR sizing、桥窗口、CPU/PCI 地址和 DWC iATU |
| 03-INTx-MSI与MSIX中断路径.md | INTx 路由、MSI/MSI-X、IRQ domain 和 RK3588 |
| 04-设备使能电源管理与复位恢复.md | Command、D0-D3、状态保存、FLR/总线复位和 AER 恢复 |
| 05-SRIOV-ATS-PASID与IOMMU虚拟化.md | PF/VF、VF BAR、ATS/PRI/PASID 与隔离边界 |
| 06-PCI-Endpoint框架与ConfigFS.md | EPC/EPF、BAR、地址映射、中断、ConfigFS |
| 07-RK3588-DesignWare-PCIe控制器.md | Rockchip glue、DWC Host、链路、iATU、IRQ 和 PM |
| 08-Sysfs-Proc与用户态控制接口.md | config/resource、remove/rescan/reset、bind 和 Slot |
| 09-PCIe能力-AER-ASPM-DPC与高级特性.md | Port Bus、AER、DPC、ASPM、DOE、P2PDMA、VPD、quirks |
| 10-RK3588配置-DTS与故障排查.md | defconfig、DTS、PHY/时序和分层故障树 |
| 11-OF-ACPI-ECAM与配置空间后端.md | DT ranges/IRQ/IOMMU、ACPI MCFG/_OSC、ECAM 与 DWC 配置访问 |
已有专题
| 文档 | 主题 |
|---|---|
| pci总线架构分析.md | PCI Core、枚举和 RK3588 Host 总览 |
| drivers-pci-枚举与配置空间探测流程.md | VID/DID 配置读和pci_scan_*调用链 |
| pci核心层-probe-bus-setup-driver分析.md | probe/bus/setup/driver 分层 |
| drivers-pci-pcie端口与子系统模块说明.md | PCIe Port、AER、ASPM、DPC、PME |
| drivers-pci-hotplug目录详细分析.md | Hotplug Core、pciehp、ACPI、GPIO |
| 驱动DMA编程与PCIe设备DMA传输分析.md | 功能驱动 DMA 编程 |
| rockchip-pcie-rockchip-rc-ep-dma分析.md | Rockchip RC/EP 与 DMA |
| rockchip-pcie-ep应用层数据传输接口.md | 厂商 EP 字符设备与应用接口 |
| PCI与PCIe区别详解.md | PCI、PCI-X、PCIe 协议与 Linux 视角 |
建议阅读路线
Host/RC 开发:目录索引 → 01 → 02 → 03 → 11 → 07 → 10。
Endpoint 开发:目录索引 → 06 → 07 → Rockchip EP/DMA 专题。
设备直通/虚拟化:01 → 02 → 05,并结合linuxDoc/drivers/vfio/和 IOMMU 文档。
正在加载留言…